You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap...
Dataset description:
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 mai 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 mai 2023 |
| Créé le | 29 mai 2023 |
| Format | |
| Licence | License not specified |
| Id | 21edf938-53d2-4e36-998f-68e71f39a68a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 22daaa83-76e5-432b-a028-b82a7785b5e7 |
| Size | 52 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
