Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Dataset description:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Source: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 juin 2026 |
| Créé le | 8 juin 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | aa77f613-07b7-46a8-b26d-fa6b480eea81 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cbbc79bb-3f3c-4cc9-b2c5-53cdd5dc5019 |
| Position | 1 |
| Size | 9,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
