Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Tahun 2024
Dataset description:
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Source: Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Tahun 2024
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 novembre 2025 |
| Créé le | 6 novembre 2025 |
| Format | |
| Licence | License not specified |
| Id | 2bb0ad6c-03da-46e9-8d35-2e761b1e1ed2 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3ce2e8ae-1212-492e-9dce-5a05408f85ed |
| Position | 1 |
| Size | 229,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
