Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Dataset description:
Perbandingan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Pendapatan Trasfer
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 juin 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 juin 2024 |
| Créé le | 19 juin 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 99fef498-0f6f-4902-adf9-946605ddd3ed |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0fc63081-6ba3-4715-ac79-cb8bd256c4b5 |
| Size | 52,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
