You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ketersediaan Pangan Utama Kedelai Tahun 2025
Dataset description:
Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 juin 2026 |
| Créé le | 8 juin 2026 |
| Format | |
| Licence | License not specified |
| Id | a4615e82-c9f2-4ad7-90f9-db43c2c6de57 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 13ca8c86-a9e5-41cd-8f92-e92c673c2092 |
| Size | 28,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
