11- Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu...
Dataset description:
11- Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu atau Rumah Pos dan Perusahaan atau Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 10(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko martxoaren 10(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | f54a2be7-cf4c-4d32-93c2-4f6c0c21a4ab |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dc1b6734-0c50-4dea-9597-5c2c1559e7d7 |
| Size | 878 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
