8. Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu...
Dataset description:
Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu atau Rumah Pos dan Perusahaan atau Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Jenangan tahun 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 11(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko apirilaren 11(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 87446a64-831e-4a72-a568-3a1bc514666f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c4aa4910-5fe2-422b-8b04-b85bbedf8c32 |
| Size | 795 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
