Target Persentase Peningkatan Sarana Dan...
Dataset description:
Target Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Tahun 2022 Seluruh jalan Kabupaten di Ponorogo memiliki sarana dan prasarana transportasi yang berstandar
Iturria: Target Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Tahun 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abenduaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abenduaren 4(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko abenduaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | b02375a4-31a4-4c72-be6e-92886d0afa35 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | aa692157-cd49-4c45-bb8d-437a4474295a |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
