Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Iturria: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 2(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 2(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko martxoaren 2(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 3a02198d-ef59-40a2-b793-26da613a873e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Position | 1 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
