Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Tahun 2025
Dataset description:
Ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan...
Iturria: Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Tahun 2025
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | License not specified |
| Id | 64625105-ffb3-4447-bc7e-ec9e719d6607 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f1c6301f-07f6-45db-9b78-d91a5333a373 |
| Size | 86,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
