Persentase Anak Korban Kekerasan yang...
Dataset description:
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tahun 2023
Iturria: Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 378e076b-4e05-4fe6-ae27-698e23a6769f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 231a5b52-2e90-46b2-82a3-affc1d998ce4 |
| Size | 9,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
