Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi...
Dataset description:
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2021
Iturria: Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2021
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainaren 14(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko ekainaren 14(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | ce7c4967-2f38-4ba4-9711-05149f0d0379 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 40a49dc1-3f33-4635-9763-ddbf9fd617d2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
