Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah...
Dataset description:
Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten dan Lintas Daerah Kecamatan yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de agosto de 2024 |
| Creado | 4 de agosto de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 4a1c6cff-5a2b-4a52-b8e9-6371b47d582d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a1b1e084-d5f3-4766-99a6-ce5720c55dd1 |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
