Persentase penggunaan kontrapsepsi jangka...
Descripción del conjunto de datos:
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menggunakan alat kontrasepsi jangka Menengah
Fuente: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Menengah (MKJP)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de mayo de 2025 |
| Creado | 12 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 4f56f129-ee5e-45b6-a476-3e4ef73725a6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6aa58fdc-7678-4d2f-9bce-16bacf1bb12e |
| Size | 907 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
