Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Πηγή : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 2 Μαρτίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 2 Μαρτίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 2 Μαρτίου 2026 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | License not specified |
| Id | cdeb77ea-4c96-447e-a45e-f0968603b739 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Position | 2 |
| Size | 111,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
