Proporsi Penderita Kusta Anak 2025
Dataset description:
Proporsi Penderita Kusta Anak 2025 adalah Persentase kasus baru kusta pada anak usia <15 tahun di antara seluruh kasus baru kusta yang ditemukan pada wilayah dan periode tertentu (1...
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 29 Ιουνίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 29 Ιουνίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 29 Ιουνίου 2026 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | License not specified |
| Id | b9b6e9ba-75c5-4dfa-865d-045212ac7c59 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 005666fb-b04e-4ff4-90f1-a22dd6f1760a |
| Position | 1 |
| Size | 116 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
