Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta...
Datensatzbeschreibung:
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. April 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Mai 2025 |
| Erstellt | 12. April 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | License not specified |
| Has views | True |
| Id | d3979958-11dc-42da-99bd-bb7cc6ee59a2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bbaaea15-a3af-4348-b56c-c09780557cb7 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
