Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Persentase peningkatan PAD 2024
Datensatzbeschreibung:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. März 2026 |
| Erstellt | 11. März 2026 |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Id | 8b1f6d4a-4a3a-455b-ac0b-17af0a61bc28 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Size | 233,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
