Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Datensatzbeschreibung:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Quelle: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. März 2026 |
| Erstellt | 2. März 2026 |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Id | cdeb77ea-4c96-447e-a45e-f0968603b739 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Position | 2 |
| Size | 111,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
