Capaian Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022
Datensatzbeschreibung:
Capaian Kemampuan Keuangan Daerah diukur berdasarkan Realisasi PAD dibandingkan dengan Total Belanja
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Oktober 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Oktober 2023 |
| Erstellt | 23. Oktober 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a1b0bd41-40f3-48a3-878c-f2445db102bb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 563d58ce-700a-48dc-b724-323afec7f19f |
| Size | 165 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
