Persentase peningkatan produksi tanaman...
Datensatzbeschreibung:
Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Quelle: Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Tahun 2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juni 2026 |
| Erstellt | 8. Juni 2026 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a552e555-f209-478a-bfa8-bcfd7b796129 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2a7bd051-06a6-407d-a726-aa77898c3c9a |
| Position | 1 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
