Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Ketersediaan Pangan Utama Beras Tahun 2025
Datensatzbeschreibung:
Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juni 2026 |
| Erstellt | 8. Juni 2026 |
| Format | |
| Lizenz | License not specified |
| Id | 3bb8e475-4253-4c4b-bf21-edac93359f09 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 1738a91b-89f5-4e8d-a7d6-69d20648d571 |
| Size | 28 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
