You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021
Dataset description:
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas...
Source: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 3, 2023 |
| Metadata last updated | March 3, 2023 |
| Created | March 3, 2023 |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a9c03ef3-949f-43b6-b1cb-db9615b98953 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cdfa5e77-4414-4a94-9b59-57e1dd7722b9 |
| Size | 227 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
