You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase peningkatan PAD 2024
Dataset description:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | March 11, 2026 |
| Format | |
| License | License not specified |
| Id | 8b1f6d4a-4a3a-455b-ac0b-17af0a61bc28 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Size | 233.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
