Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Source: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 2, 2026 |
| Metadata last updated | March 2, 2026 |
| Created | March 2, 2026 |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 3a02198d-ef59-40a2-b793-26da613a873e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Position | 1 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
