Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Tahun 2024
Popis datové sady:
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Zdroj: Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Tahun 2024
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 6. listopadu 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 6. listopadu 2025 |
| Vytvořeno | 6. listopadu 2025 |
| Formát | |
| Licence | License not specified |
| Id | 2bb0ad6c-03da-46e9-8d35-2e761b1e1ed2 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3ce2e8ae-1212-492e-9dce-5a05408f85ed |
| Position | 1 |
| Size | 229,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
