Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta...
Descripció del conjunt de dades:
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Font: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 2 de març de 2026 |
| Creat | 2 de març de 2026 |
| Format | |
| Llicència | License not specified |
| Id | e8c3dc3b-2040-446e-8ccc-d5f9d1533cd6 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b8b2e806-356d-4472-a3f4-78704be074a0 |
| Position | 2 |
| Size | 124,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
