Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta...
Descripció del conjunt de dades:
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Font: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 d’abril de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 8 de maig de 2025 |
| Creat | 12 d’abril de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 2c7108ac-960a-436c-aed0-bfbb545e8843 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b8b2e806-356d-4472-a3f4-78704be074a0 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
