Capaian Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022
Descripció del conjunt de dades:
Capaian Kemampuan Keuangan Daerah diukur berdasarkan Realisasi PAD dibandingkan dengan Total Belanja
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 23 d’octubre de 2023 |
| Creat | 23 d’octubre de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a1b0bd41-40f3-48a3-878c-f2445db102bb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 563d58ce-700a-48dc-b724-323afec7f19f |
| Size | 165 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
