Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
وصف مجموعة البيانات:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
المصدر: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 8 يونيو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 يونيو 2026 |
| أنشئت | 8 يونيو 2026 |
| تنسيق | |
| الترخيص | License not specified |
| Id | e045631c-848c-4f83-b368-88fc2ac76553 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cbbc79bb-3f3c-4cc9-b2c5-53cdd5dc5019 |
| Size | 29.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
