CFR TB Paru Per 100000 Penduduk 2024
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah pasien tuberkulosis sensitif obat (SO) yang meninggal oleh sebab apapun selama masa pengobatan tuberkulosis
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 29 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 29 ديسمبر 2025 |
| تنسيق | |
| الترخيص | License not specified |
| Id | 4c71dbe9-78d7-494f-ab37-d4d60dffa3ad |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 7183890b-b9f4-43b6-a8e4-e55a1c409867 |
| Size | 113.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
