Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Tahun 2024
وصف مجموعة البيانات:
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
المصدر: Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Tahun 2024
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 6 نوفمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 يناير 2026 |
| أنشئت | 6 نوفمبر 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 711f6679-c5da-4bce-983e-4317744d5ae8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3ce2e8ae-1212-492e-9dce-5a05408f85ed |
| Position | 2 |
| Size | 10.7 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
