Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Dataset description:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
ምንጭ: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 8 ጁን 2026 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 8 ጁን 2026 |
| ተፈጥሯል | 8 ጁን 2026 |
| ቅርጸት | |
| ፈቃድ | License not specified |
| Id | e045631c-848c-4f83-b368-88fc2ac76553 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cbbc79bb-3f3c-4cc9-b2c5-53cdd5dc5019 |
| Size | 29.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
