KEMUDAHAN MENCAPAI SARANA KESEHATAN BAGI...
Dataset description:
KEMUDAHAN MENCAPAI SARANA KESEHATAN BAGI DESA/KELURAHAN YANG TIDAK ADA SARANA KESEHATAN MENURUT DESA/KELURAHAN DAN JENIS SARANA KESEHATAN DI KEC.SIMAN TAHUN 2020
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 1 ጁን 2023 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 1 ጁን 2023 |
| ተፈጥሯል | 1 ጁን 2023 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 566c4dae-69ed-480c-b746-dcc3860ff48b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1d89c162-c100-4885-8541-5add5e2b02bf |
| Size | 9.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
